|
|
BİRİM
|
TELEFON
|
2.Tlf
|
Fax
|
WEB ADRESİ
|
| 01 | KAYMAKAMLIK |
311 21 51 |
311 24 06 | 311 24 23 | www.sariyahsi.gov.tr |
| 02 | KAYMAKAMLIK SOS. YARDIM. ve DAY. | 311 29 74 | 311 26 04 | ||
| 03 | KAYMAKAMLIK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 311 24 40 | |||
| 04 | JANDARMA KOMUTANLIĞI | 311 24 21 | 311 25 30 | ||
| 05 | BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 311 20 02 | 311 26 00 | 311 20 04 | |
| 06 | EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 311 25 98 | 311 25 99 | ||
| 07 | ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI | 311 22 73 | |||
| 08 | MAL MÜDÜRLÜĞÜ | 311 24 07 | 311 25 50 | 311 24 64 | |
| 09 | MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 311 21 01 | 311 29 43 | 311 24 63 | |
| 10 | MÜFTÜLÜK | 311 24 68 | 311 20 63 | 311 28 21 | |
| 11 | NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ | 311 26 03 | 311 27 93 | ||
| 12 | POSTA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ | 311 24 90 | 311 20 89 | ||
| 13 | DEVLET HASTANESİ | ||||
| 14 | İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ | 311 22 75 | 311 22 05 | 311 22 75 | |
| 15 | MEDAŞ ŞEFLİĞİ | 311 21 40 | 311 29 06 | ||
| 16 | TÜRK TELEKOM | ||||
| 17 | TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ | 311 24 67 | 311 30 19 | ||
| 18 | HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
| 19 | ZİRAAT BANKASI | 311 26 02 | 311 21 44 | ||
| 20 | BOĞAZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 314 31 69 | 311 30 90 | 311 32 25 | |
| 21 | SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI | 311 23 98 | 311 25 59 | ||
| 22 | SARIYAHŞİ LİSESİ | 311 27 06 | 311 24 60 | ||
| 23 | FATİH İLKÖĞRETİM OKULU | 311 20 05 | 311 20 07 | 311 24 04 | www.fatihio.com |
| 24 | KIZILIRMAK İLKÖĞRETİM OKULU | 311 20 09 | 311 29 14 | ||
| 25 | BOĞAZKÖY İLKÖĞRETİM OKULU | 314 30 11 | 314 30 72 | ||
| 26 | BEKDİK İLKÖĞRETİM OKULU | 315 50 15 | |||
| 27 | ÖĞRETMENEVİ | 311 24 34 | |||
| 28 | İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ | 311 27 92 | |||
| 29 | İCRA MÜDÜRLÜĞÜ | 311 22 40 | |||
| 30 | NOTER | 311 26 37 | |||
| 31 | SARIYAHŞİ SAĞLIK OCAĞI | 311 20 85 | |||
| 32 | BOĞAZKÖY SAĞLIK OCAĞI | ||||
| 33 | FATİH MAH. MUHTARLIĞI | 311 23 34 | |||
| 34 | KARŞIYAKA MAH. MUHTARLIĞI | 311 21 36 | |||
| 35 | KIZILIRMAK MAH. MUHTARLIĞI | 311 29 53 | |||
| 36 | KURTULUŞ MAH. MUHTARLIĞI | 311 29 09 | |||
| 37 | ŞAFAKTEPE MAH. MUHTARLIĞI | 311 23 50 | 311 23 49 | ||
| 38 | ÖZAL MAH. MUHTARLIĞI | 311 22 15 | |||
| 39 | YENİDOĞAN MAH. MUHTARLIĞI | 311 23 70 | |||
| 40 | BOĞAZKÖY BOĞAZİÇİ MAH. MUHTARLIĞI | 314 32 82 | |||
| 41 | BOĞAZKÖY KURTULUŞ MAH. MUHTARLIĞI | 314 30 53 | |||
| 42 | BOĞAZKÖY YENİMAH. MUHTARLIĞI | 311 30 63 | |||
| 43 | YAYLAK KÖY MUHTARLIĞI | 313 41 02 | |||
| 44 | SİPAHİLER KÖY MUHTARLIĞI | 313 40 30 | |||
| 45 | DEMİRCİOBASI KÖY MUHTARLIĞI | 316 40 62 | |||
| 46 | YENİTORUNOBASI KÖY MUHTARLIĞI | 316 41 02 | |||
| 47 | BEKDİK KÖY MUHTARLIĞI | 315 50 50 | |||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 |